क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | वेवसाईट | कार्यालयको ईमेल | सम्पर्क फोन | बिस्तृतमा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बुढीगंगा गाउँपालिका | मोरङ | budhigangamunmorang.gov.np | [email protected] | 9851043855 | थप हेर्नुहोस् |
2 | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | मोरङ | [email protected] | 021-400001 | थप हेर्नुहोस् | |
3 | इटहरी उप-महानगरपालिका | सुनसरी | [email protected] | 025-581706 | थप हेर्नुहोस् | |
4 | इनरुवा नगरपालिका | सुनसरी | [email protected] | 025-565077 | थप हेर्नुहोस् | |
5 | दुहवी नगरपालिका | सुनसरी | [email protected] | 025-540024 | थप हेर्नुहोस् | |
6 | बराहक्षेत्र नगरपालिका | सुनसरी | www.barahamun.gov.np | [email protected] | 025-551145 | थप हेर्नुहोस् |
7 | रामधुनी नगरपालिका | सुनसरी | [email protected] | 025-562566 | थप हेर्नुहोस् | |
8 | कोशी गाउँपालिका | सुनसरी | [email protected] | 025-401066 | थप हेर्नुहोस् | |
9 | गढी गाउँपालिका | सुनसरी | www.gadhimun.gov.np | [email protected] | ९८२४३२५४६५ | थप हेर्नुहोस् |
10 | देवानगञ्ज गाउँपालिका | सुनसरी | [email protected] | 9816387576 | थप हेर्नुहोस् | |
11 | बर्जु गाउँपालिका | सुनसरी | [email protected] | 9852070720 | थप हेर्नुहोस् | |
12 | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | सुनसरी | [email protected] | 9852041377 | थप हेर्नुहोस् | |
13 | हरिनगर गाउँपालिका | सुनसरी | [email protected] | 9852038096 | थप हेर्नुहोस् | |
14 | लिम्चुङबुङ गाउँपालिका | उदयपुर | [email protected] | 9852829101 | थप हेर्नुहोस् | |
15 | हल्दिबारी गाउँपालिका | झापा | [email protected] | 9818957218 | थप हेर्नुहोस् | |
16 | शिवसताक्षी नगरपालिका | झापा | [email protected] | 023-470323 | थप हेर्नुहोस् | |
17 | गोकर्णेश्वर नगरपालिका | काठमाडौं | [email protected] | 01-4914114 | थप हेर्नुहोस् | |
18 | चन्द्रागिरी नगरपालिका | काठमाडौं | [email protected] | 01-4315766 | थप हेर्नुहोस् | |
19 | टोखा नगरपालिका | काठमाडौं | [email protected] | 01-4385013 | थप हेर्नुहोस् | |
20 | दक्षिणकाली नगरपालिका | काठमाडौं | www.dakshinkalimun.gov.np | [email protected] | 01-4710028 | थप हेर्नुहोस् |
Copyright Mayorsap. All Rights Reserved by TP