
क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | वेवसाईट | कार्यालयको ईमेल | सम्पर्क फोन | बिस्तृतमा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | थासाङ गाउँपालिका | मुस्ताङ | [email protected] | 9857650512 | थप हेर्नुहोस् | |
2 | लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका | मुस्ताङ | [email protected] | 9857639999 | थप हेर्नुहोस् | |
3 | लोमन्थाङ गाउँपालिका | मुस्ताङ | [email protected] | 9857630330 | थप हेर्नुहोस् | |
4 | वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका | मुस्ताङ | [email protected] | 069421001 | थप हेर्नुहोस् | |
5 | गल्कोट नगरपालिका | बागलुङ | [email protected] | 068412111 | थप हेर्नुहोस् | |
6 | जैमिनी नगरपालिका | बागलुङ | [email protected] | 068-421100 | थप हेर्नुहोस् | |
7 | ढोरपाटन नगरपालिका | बागलुङ | [email protected] | 068-410180 | थप हेर्नुहोस् | |
8 | बाग्लुङ नगरपालिका | बागलुङ | www.baglung.gov.np | [email protected] | 068-520306 | थप हेर्नुहोस् |
9 | काठेखोला गाउँपालिका | बागलुङ | www.kathekholamun.gov.np | [email protected] | 9857620694 | थप हेर्नुहोस् |
10 | तमानखोला गाउँपालिका | बागलुङ | [email protected] | 068620014 | थप हेर्नुहोस् | |
11 | ताराखोला गाउँपालिका | बागलुङ | [email protected] | 9857661129 | थप हेर्नुहोस् | |
12 | निसीखोला गाउँपालिका | बागलुङ | [email protected] | 9806197511 | थप हेर्नुहोस् | |
13 | वडिगाड गाउँपालिका | बागलुङ | [email protected] | 9857676444 | थप हेर्नुहोस् | |
14 | कावासोती नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | kawasotimun.gov.np | [email protected] | 078-540170 | थप हेर्नुहोस् |
15 | गैंडाकोट नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | [email protected] | 078-501119 | थप हेर्नुहोस् | |
16 | देवचुली नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | www.devchulimun.gov.np | [email protected] | 078-575010 | थप हेर्नुहोस् |
17 | मध्यविन्दु नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | [email protected] | 078-410127 | थप हेर्नुहोस् | |
18 | बौदीकाली गाउँपालिका | नवलपरासी पूर्व | [email protected] | 9857046264 | थप हेर्नुहोस् | |
19 | बुलिङटार गाउँपालिका | नवलपरासी पूर्व | [email protected] | 9857070107 | थप हेर्नुहोस् | |
20 | बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | नवलपरासी पूर्व | [email protected] | 078-416182 | थप हेर्नुहोस् |
Copyright Mayorsap. All Rights Reserved by TP