क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | वेवसाईट | कार्यालयको ईमेल | सम्पर्क फोन | बिस्तृतमा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | लिखु गाउँपालिका | नुवाकोट | [email protected] | 010-630022 | थप हेर्नुहोस् | |
2 | शिवपुरी गाउँपालिका | नुवाकोट | www.shivapurimun.gov.np | [email protected] | 010620063 | थप हेर्नुहोस् |
3 | सुर्यगढी गाउँपालिका | नुवाकोट | www.suryagadhimun.gov.np | [email protected] | 010-680042 | थप हेर्नुहोस् |
4 | उत्तरगया गाउँपालिका | रसुवा | [email protected] | 9851254790 | थप हेर्नुहोस् | |
5 | कालिका गाउँपालिका | रसुवा | [email protected] | 010-542096 | थप हेर्नुहोस् | |
6 | गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका | रसुवा | [email protected] | 010-541088 | थप हेर्नुहोस् | |
7 | नौकुण्ड गाउँपालिका | रसुवा | [email protected] | 016-924824 | थप हेर्नुहोस् | |
8 | आमाछोदिङमो गाउँपालिका | रसुवा | [email protected] | 9851235533 | थप हेर्नुहोस् | |
9 | राप्ती नगरपालिका | चितवन | [email protected] | 056-550015 | थप हेर्नुहोस् | |
10 | इच्छाकामना गाउँपालिका | चितवन | [email protected] | 056-410111 | थप हेर्नुहोस् | |
11 | खनियाबास गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 9851040756 | थप हेर्नुहोस् | |
12 | गङ्गाजमुना गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 9851208915 | थप हेर्नुहोस् | |
13 | धुनीबेंसी नगरपालिका | धादिङ | [email protected] | 010401197 | थप हेर्नुहोस् | |
14 | गजुरी गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 010-402063 | थप हेर्नुहोस् | |
15 | गल्छी गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 010-403192 | थप हेर्नुहोस् | |
16 | ज्वालामूखी गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 9851215397 | थप हेर्नुहोस् | |
17 | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 9851100510 | थप हेर्नुहोस् | |
18 | थाक्रे गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 01-0415098 | थप हेर्नुहोस् | |
19 | नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 9851100513 | थप हेर्नुहोस् | |
20 | बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका | धादिङ | [email protected] | 010-416000 | थप हेर्नुहोस् |
Copyright Mayorsap. All Rights Reserved by TP